top of page
U-bot
Omnidirectional Stacker Robot
U4500 I U6000 I U8000
U-bot 전방향 스태커 로봇은 좁은 통로에서의 기동성, 정밀한 위치 지정, 유연한 배치 및 적응 가능한 여러 기능 등 다양한 이점을 제공합니다.
0 - 8m
리프팅 높이
1370mm
최소 회전 반경
1.5m/s
최대 속도
2100mm
최소 통로 너비
Technological
Innovation
전방향 기동
정확한 위치 지정
새로운 "이중 스티어링 휠" 섀시를 사용하여 주행 안정성 향상
정확한 위치 지정을 위한 듀얼 레이저 SLAM 내비게이션
최고의 리프팅 기능
선택 가능한 갠트리, 리프팅 높이 0m - 8m, 6m 이내 하중 손실 없음
자동 교정
전진 매커니즘
유연한 지능
3D 카메라를 사용하여 팔레트 위치의 스마트 인식 보장
갠트리의 전진 속도 100% 증가
글러스터 스케쥴링, 경로 계획, 작업 스케줄링, 핫 로케이션 저장
Product Values
New Design
혁신적인 U자형 디자인으로 안전성과 효율성 향상
새로운 효율성
빠른 주행 및 가속 피킹으로 작업 효율성 2-3배 증가
새로운 밀도
초고밀도 팔레트 저장으로 저장 밀도 30% - 500% 증가
새로운 스마트 기술
다양하고 복잡한 시나리오에 적용 가능하며 향상된 저장 및 피킹 기능 자랑
U-bot Product Specifications
항목 | 분류 | U4500 | U6000 | U8000 |
---|---|---|---|---|
기본 매개변수 | 치수 | 2198*1784*2100mm | 2198*1820*2685mm | 2198*1820*3465mm |
정격 하중 | 1000kg | 1000kg | 1000kg | |
무게 | 3000kg | 3300kg | 3500kg | |
리프팅 높이 | 4500mm | 6000mm | 8000mm | |
전진 거리 | 1110mm | 1110mm | 1110mm | |
적용 팔레트 크기 | 1000-1200*800-1200mm | 1000-1200*800-1200mm | 1000-1200*800-1200mm | |
성능 지표 | 최대 속도 | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.5m/s |
최소 회전 반경 | 1370mm | 1370mm | 1380mm | |
최소 통로 폭 | 2100mm | 2140mm | 2140mm | |
내비게이션 | Dual-laser and SLAM hybrid navigation | Dual-laser and SLAM hybrid navigation | Dual-laser and SLAM hybrid navigation | |
작동 위치 정확도 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | |
상승 속도 | 0.25m/s | 0.25m/s | 0.25m/s | |
하강 속도 | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | |
최대 전진 속도 | 0.3m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | |
배터리 성능 | 배터리 | 48V/210Ah lithium-iron phosphate battery | 48V/210Ah lithium-iron phosphate battery | 48V/210Ah lithium-iron phosphate battery |
지속 시간 | 6~8h | 6~8h | 6~8h | |
충전 시간 | 2~3h | 2~3h | 2~3h | |
적용 온도 | -10~45°C | -10~45°C | -10~45°C |
Need Help?
bottom of page